2022年6月3日(金)及び6月10日(金)、
所属しているビジネスグループメンバー対象に、
『Zoomホワイトボード新機能シェア会第2弾・第3弾』を開催しました。
最近のZoomアップデートで、
ホワイトボードの機能がバージョンアップされました。
そこで、実際に色んな方達と楽しみながら新機能を試したく、
今回のシェア会を企画しました♪
6月3日(金)は5名、
6月10日(金)は、11名の方にご参加いただき、
ホワイトボードの新機能をご説明した後、
実際に皆さんでご一緒にホワイトボードを操作しました。
参加者の声
N.H様(50代女性) 北海道在住 飲食製造 | とても勉強になった。 | スマホ、iPad、パソコンの違い、そしてiPadのペンが使えること、使いこなせたら楽しいでしょうね! しばらくは一人でホワイトボードで遊んでしまいそうです笑 ありがとうございました! |
H.N様(50代女性)神奈川県在住 セミナー講師 | とても勉強になった。 | ホワイトボード機能を複数の人で同時に試せたのはとてもよかったです。 研修などでの使い道を考えてみようと思います。 ありがとうございました。 |
S.S様(30代女性) 沖縄在住 セールスコピーライター | とても勉強になった。 | 普段から使っているZoomですが、こんなにもいろんな機能があったのか、と勉強になりました。実際に触りながら学べたのでとてもよかったです。ありがとうございました! |
E.M様(40代女性) 東京都在住 マナー講師 | とても勉強になった。 | これまで知らなくて勉強もしようとさえ気づいていなかったホワイトボードの機能。今日教えていただき、これからのZoomでの研修等でできることの幅が広がりそうです!ありがとうございました。 |
Y.M様(40代男性) 東京都在住 生命保険 | 気づきが得られた。 | ホワイトボードはかなり使える機能ですね。みんなでアイデア出しする時に。 |
M.Y様(50代女性) 北海道在住 アニマルセラピスト | とても勉強になった。 | ホワイトボードの使い方、色々楽しめて、勉強になりました❣️ zoomは、どんどんバージョンアップしていくので、その度に教えて頂けるのが、とてもありがたいです。 自分からは試してみようとは思えず、なかなか億劫になってしまうのですが、こうやって手取り足取り教えて頂けると、前向きに使っていこうと思えます。感謝。 他の事も教えて貰えて、楽しかつたです。 |
M.F様(30代女性) 埼玉県在住 セラピスト | とても勉強になった。 | 普段あまり使う事はないですが、とても勉強になりました。 今後職場でも活用していけたらと思います。 ありがとうございました。 |
A.U様(40代女性) 東京都在住 食事法講師 | とても勉強になった。 | ホワイトボードを一緒に実際に触ってみれて、とても実践的な学びでした。新旧の機能の差もよく分かり、これから両方使い分けできそうなのも嬉しいです。 あと、ホワイトボード以外のzoomのこともたくさん教えていただけて、人数がたくさんいたからこそできたことも多く、学びの多いセミナーでしたありがとうございました。 |
Comment On Facebook